<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuS Ovenhausen e.V. 1924</title>
	<atom:link href="http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tus-ovenhausen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 10:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Überragender Sieg gegen TuS Hembsen 2</title>
		<link>http://tus-ovenhausen.de/?p=642</link>
		<comments>http://tus-ovenhausen.de/?p=642#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tusovenhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tus-ovenhausen.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Am 06.05.2012 fand das Heimspiel gegen den TuS Hembsen 2 statt. Ovenhausen ging durch den Spieler und Geschäftsführer Daniel Razat mit 1:0 in Führung, Vorlage Hendrik Bahr. Kurz darauf folgte ein Alleingang von Thomas Baumann, der sich durch die Abwehr &#8230; <a href="http://tus-ovenhausen.de/?p=642">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 06.05.2012 fand das Heimspiel gegen den TuS Hembsen 2 statt. Ovenhausen ging durch den Spieler und Geschäftsführer Daniel Razat mit 1:0 in Führung, Vorlage Hendrik Bahr. Kurz darauf folgte ein Alleingang von Thomas Baumann, der sich durch die Abwehr kämpfte und den TuS Ovenhausen zum 2:0 schoss. Danach wieder ein Treffer von Thomas Baumann zum 3:0, Doppelpack. Nächste Situation, Ecke Patrick Spieker in den Strafraum des Gegners und auf den Mitspieler Sascha Müller der mit dem Kopf den Ball im Tor versenkte. 4:0 für den TuS Ovenhausen. Kurze Zeit später Flanke Patrick Spieker auf den neuen Spieler Eike Sündeler der überlistet den Towart und macht das 5:0. Der Torwart verletzte sich bei der Aktion und musste ausgewechselt werden. Halbzeitstand 5:0. In der zweiten Halbzeit wieder einige Chancen für den TuS Ovenhausen jedoch fielen die Tore nicht. Kurz vor Schluss dann noch ein Treffer durch Hendrik Bahr zum 6:0 Endstand. Der TuS Hembsen 2 hatte lediglich eine Chance innerhalb der 90 min was zeigt das die Abwehr und das Mittelfeld wieder sehr gutes Spiel gezeigt haben. In der nächsten Woche treffen wir auf den SV Kollerbeck 2, wieder ein Heimspiel im Grubestadion in Ovenhausen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2&#038;p=642</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage 29.04.12 gegen die SV FüBö/Bremerberg</title>
		<link>http://tus-ovenhausen.de/?p=627</link>
		<comments>http://tus-ovenhausen.de/?p=627#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tusovenhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tus-ovenhausen.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Am 29.04.2012 fand das Spiel Tus Ovenhausen gegen den SV FüBö/Bremerberg statt. Aufgrund einer schlechten Leistung verloren wir das erste Spiel der ganzen Saison. Die SV FüBö/Bremerberg ging in den ersten Minuten der ersten Halbzeit mit &#8230; <a href="http://tus-ovenhausen.de/?p=627">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_27091.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-630" title="DSC_2709" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_27091-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Am 29.04.2012 fand das Spiel Tus Ovenhausen gegen den SV FüBö/Bremerberg statt. Aufgrund einer schlechten Leistung verloren wir das erste Spiel der ganzen Saison.<br />
Die SV FüBö/Bremerberg ging in den ersten Minuten der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung und baute die Führung zum Ende der ersten Halbzeit auf 2:0 aus.<br />
In der zweiten Hälfte konnten wir auf 2:1 verkürzen durch Jens Maßmann ca. 10 Minuten vor Schluss, jedoch reichte die Zeit bis zum Abpfiff nicht mehr aus um einen Punkt aus diesem Spiel mitzunehmen.<br />
Die Leistung die wir diesen Tag zeigten, war dem aber auch nicht gerecht. SV FüBö/Bremerberg gewinnt zurecht 2:1.</p>
<p>Für das schlechte Spiel, möchten wir uns bei den mitgereisten Fans entschuldigen, die hierfür auch noch Eintritt zahlen mussten.<br />
Zum Ende der Saison werden wir uns dafür revanchieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2&#038;p=627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derbysieg gegen SG Altenbergen/Vörden 2</title>
		<link>http://tus-ovenhausen.de/?p=611</link>
		<comments>http://tus-ovenhausen.de/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tusovenhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tus-ovenhausen.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Am 21.04.12 fand das Derbyspiel gegen SG Altenbergen/ Vörden statt. Derbywetter erschwerte auf beiden Seiten das Spiel. Dauerregen und Hagel machten den Mannschaften zu schaffen. In der ersten Halbzeit konnten keine der beiden Mannschaften einen Treffer &#8230; <a href="http://tus-ovenhausen.de/?p=611">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/rheder.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-613" title="rheder" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/rheder-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Am 21.04.12 fand das Derbyspiel gegen SG Altenbergen/ Vörden statt. Derbywetter erschwerte auf beiden Seiten das Spiel. Dauerregen und Hagel machten den Mannschaften zu schaffen. In der ersten Halbzeit konnten keine der beiden Mannschaften einen Treffer erzielen. Viele Chancen wurden vergeben. Die zweite Halbzeit begann wieder mit einem Regenschauer. Der TuS Ovenhausen baute Druck auf und vergab wieder einige Chancen. In der 70. Minute dann der erste Treffer. Michael Gorzolka spielt André Meyer am 16 Meter Raum an und der &#8220;schlenzt&#8221; die Pocke in das rechte obere Eck des Tores. 1:0 Führung für den TuS Ovenhausen. 5 Minuten später folgte ein Freistoß aus ca. 25 Metern nach einem Foulspiel von Altenbergen. Jan Ksienczyk tritt für den TuS Ovenhausen an. Ein strammer Schuss aufs Tor, der Torwart kann ihn nicht festhalten aufgrund der durchnässten Handschuhe und faustet den Ball aus dem Tor, dieser trifft dabei einen seiner Mitspieler und der Ball kullert ins Tor. 2:0 für den TuS Ovenhausen. In der 80 Minute foulte Dennis Bahr (Torwart Ovenhausen) im 16 Meter Raum einen Altenbergener Stürmer und somit gab es Foulelfmeter für die SG Altenbergen/Vörden 2. Altenbergens Stürmer Robert Przybylski tritt zum Elfmeter an und bezwingt Dennis Bahr. 2:1 Anschlusstreffer für die SG Altenbergen/ Vörden 2. Es blieb bei dem 2:1 bis zum Ende der Partie. Derbysieg für den TuS Ovenhausen.</p>
<p>Wir sind nun mittlerweile 16 Spiele ungeschlagen und  damit immernoch die einzige Mannschaft die das von sich behaupten kann in der Kreisliga C Gr.2.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2&#038;p=611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielverlegung Derbyspiel -&gt;Altenbergen; Aktuelles!</title>
		<link>http://tus-ovenhausen.de/?p=590</link>
		<comments>http://tus-ovenhausen.de/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tusovenhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tus-ovenhausen.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Hiermit geben wir bekannt, dass das Derbyspiel gegen SG Altenbergen/Vörden 2 auf Samstag den 21.04.12 verlegt wurde. Spielbeginn 16:30 Uhr im Grubestadion Ovenhausen. Wir hoffen auf eure tatkräftige Unterstützung&#8230; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Am Wochenende spielte SV &#8230; <a href="http://tus-ovenhausen.de/?p=590">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hiermit geben wir bekannt, dass das Derbyspiel gegen SG Altenbergen/Vörden 2 auf Samstag den 21.04.12 verlegt wurde. Spielbeginn 16:30 Uhr im Grubestadion Ovenhausen.</p>
<p>Wir hoffen auf eure tatkräftige Unterstützung&#8230;</p>
<p><a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/lokaslderby2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-604" title="lokaslderby" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/lokaslderby2-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Am Wochenende spielte SV FüBö/ Bremerberg gegen SV Bökendorf 1:1. Dadurch hat Bökendorf nun 36 Spielpunkte dicht gefolgt von uns mit 35 Spielpunkten.</p>
<p>Ebenfalls haben wir durch den 4:0 Erfolg in Riesel gegen Aa Nethetal 2 wieder die beste Abwehr der Liga und sind weiterhin seit 15 Spielen die einzige ungeschlagene Mannschaft der Kreisliga C Gruppe 2.</p>
<p>Zum direkten Verfolgerplatz von uns sind nun 9 Spielpunkte Unterschied!</p>
<p>Gruß<br />
Euer Vorstand</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2&#038;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel 15.04.2012 Aa Nethetal &#8211; Tus Ovenhausen</title>
		<link>http://tus-ovenhausen.de/?p=579</link>
		<comments>http://tus-ovenhausen.de/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 15:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tusovenhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tus-ovenhausen.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Heute am Sonntag den 15.04.12 fand das Auswärtsspiel gegen Aa Nethetal um 12:30 Uhr in Riesel statt. In der ersten Halbzeit ging der Tus Ovenhausen nach ca. 20min durch Thomas Baumann, nach einer Ecke in Führung. Zum Ende der ersten &#8230; <a href="http://tus-ovenhausen.de/?p=579">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute am Sonntag den 15.04.12 fand das Auswärtsspiel gegen Aa Nethetal um 12:30 Uhr in Riesel statt. In der ersten Halbzeit ging der Tus Ovenhausen nach ca. 20min durch Thomas Baumann, nach einer Ecke in Führung. Zum Ende der ersten Halbzeit folgte ein weiterer Treffer von Thomas Baumann, nach Vorarbeit von André Meyer. Halbzeitstand 2:0 für den Tus Ovenhausen. Der Tus Ovenhausen fand nach und nach in der ersten Halbzeit ins Spiel. In der zweiten Halbzeit erzielte Thomas Baumann das 3:0 nach schöner Vorarbeit aus dem Mittelfeld. Ein Konter mit schönem Passspiel über mehrere Positionen führte zum Ende der zweiten Halbzeit zum 4:0 Endstand der Partie. Torschütze des 4:0 wieder Thomas Baumann. Viele vergebene Chancen des Tus Ovenhausen haben Schlimmeres für Aa Nethetal verhindert. Trotzdem ist es ein sehr ansehnliches Ergebnis und Thomas Baumann wurde heute klasse in Szene gesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2&#038;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel 01.04.2012 Tus Ovenhausen &#8211; Phönix Höxter</title>
		<link>http://tus-ovenhausen.de/?p=547</link>
		<comments>http://tus-ovenhausen.de/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tusovenhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tus-ovenhausen.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Am 01.04.2012 fand das Spiel Tus Ovenhausen gegen Phönix Höxter statt. In den ersten 10 Minuten des Spiels mussten beide Mannschaften sich erst aufeinander einstimmen. Sehr spielfreudig zeigte sich heute der Tus Ovenhausen nach den ersten 10 Minuten &#8230; <a href="http://tus-ovenhausen.de/?p=547">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_2527.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-554" title="DSC_2527" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_2527-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a><br />
<a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_2503.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-553" title="DSC_2503" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_2503-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a><br />
<a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_2532.jpg"><img class="alignleft  wp-image-560" title="DSC_2532" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_2532-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a><br />
<a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_2518.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-559" title="DSC_2518" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/04/DSC_2518-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Am 01.04.2012 fand das Spiel Tus Ovenhausen gegen Phönix Höxter statt. In den ersten 10 Minuten des Spiels mussten beide Mannschaften sich erst aufeinander einstimmen. Sehr spielfreudig zeigte sich heute der Tus Ovenhausen nach den ersten 10 Minuten und ab dort fast über das ganze Spiel. Viele Zuschauer sprachen von einem sehr ansehnlichen Spiel. Der Tus Ovenhausen ging ungefähr nach der ersten Hälfte der ersten Halbzeit durch den Knipser André Meyer( Aussage des Schiedsrichters <img src='http://tus-ovenhausen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) in Führung. Kurz darauf folgte ein Fernschuss von Sascha Müller den der Torwart nicht festhalten konnte und der Ball somit ins Tor kullerte. 2:0 war der Halbzeitstand der Partie. Nach der zweiten Halbzeit folgte ein schön herausgespielter Treffer von Sascha Müller zum 3:0 für den Tus Ovenhausen. Im weiteren Spielverlauf bekam Phönix Höxter durch ein Foul im Strafraum des Tus Ovenhausen einen zugesprochenen Foulelfmeter welcher durch den Spieler Marius Menzel verwertet wurde. Anschlusstreffer zum 3:1. In den letzten Spielminuten der zweiten Halbzeit gelang es dem Tus Ovenhausen durch Hendrik Bahr das Ergebnis auf 4:1 zu erhöhen. Spielendstand 4:1 Sieg für den Tus Ovenhausen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2&#038;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derbyauftaktsieg im ersten Spiel des neuen Jahres</title>
		<link>http://tus-ovenhausen.de/?p=533</link>
		<comments>http://tus-ovenhausen.de/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tusovenhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tus-ovenhausen.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 25.03.2012 ereignete sich um 15:00Uhr das Spiel Tus Ovenhausen gegen den SV Brenkhausen/Bosseborn 3 im Grubestadion zu Ovenhausen. In den Anfangsminuten der ersten Halbzeit ging der Tus Ovenhausen durch den Spieler Patrick Spieker mit 1:0 in Führung. Bis &#8230; <a href="http://tus-ovenhausen.de/?p=533">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/03/spiel250312.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-534" title="spiel250312" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/03/spiel250312-1024x239.jpg" alt="" width="640" height="149" /></a></p>
<p>Heute am 25.03.2012 ereignete sich um 15:00Uhr das Spiel Tus Ovenhausen gegen den SV Brenkhausen/Bosseborn 3 im Grubestadion zu Ovenhausen. In den Anfangsminuten der ersten Halbzeit ging der Tus Ovenhausen durch den Spieler Patrick Spieker mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit konnten keine weiteren Treffer auf beiden Seiten erzielt werden. Nach der Halbzeitpause drehte der Tus Ovenhausen dann auf und fünf weitere Treffer fielen gegen den SV Brenkhausen/ Bosseborn. Torjäger der 5 weiteren Tore waren Thomas Baumann, Steffen Robrecht, David Dierkes, Markus Schinowski und Jan Ksienczyk. Spielergebnis der ersten Partie des Jahres 6:0 SIEG!</p>
<p>Nach dem heutigen Spieltag steht auch fest, dass wir derzeit die beste Abwehr der Liga haben mit 12 Gegentoren nach 13 gespielten Spielen. Nach uns kommt der der SV 21 Bökendorf mit 13 Gegentoren.</p>
<p>Durch das Unentschieden des SV Kollerbeck 2 gegen Phöenix 95 Höxter am heutigen Tage, konnten wir uns mit den beiden Mannschaften TIG Brakel 2 und SV 21 Bökendorf etwas in der Tabelle vom Verfolgerfeld absetzen.</p>
<p>Nächste Woche erwarten wir, der Tus Ovenhauen, ebenfalls im Heimspiel, den Phönix 95 Höxter. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns auch nächsten Sonntag wieder tatkräftig um 15:00Uhr passend zum Anstoß unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2&#038;p=533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonauftakt am 25.03.2012</title>
		<link>http://tus-ovenhausen.de/?p=528</link>
		<comments>http://tus-ovenhausen.de/?p=528#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tusovenhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tus-ovenhausen.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorbereitung geht in Ihre letzte Runde. Das Training hat schon im Januar begonnen. Zwei Testspiele sind in den letzten zwei Wochen gelaufen. Das erste Spiel gegen TuS Godelheim verloren wir 0:3 und das zweite Spiel gegen SV 21 Bökendorf &#8230; <a href="http://tus-ovenhausen.de/?p=528">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorbereitung geht in Ihre letzte Runde. Das Training hat schon im Januar begonnen. Zwei Testspiele sind in den letzten zwei Wochen gelaufen. Das erste Spiel gegen TuS Godelheim verloren wir 0:3 und das zweite Spiel gegen SV 21 Bökendorf gewannen wir 4:2. Dies zeigt einen guten Verlauf der Vorbereitung. Am Sonntag ist es nun endlich soweit, das erste Spiel gegen Brenkhausen/Bosseborn 3 findet im Grubestadion in Ovenhausen um 15:00Uhr statt. Über Unterstützung von Euch würden wir uns freuen.</p>
<p><a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_1964.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-529" title="DSC_1964" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_1964-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2&#038;p=528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samstagsarbeiten 25.02.12 am Sportplatz</title>
		<link>http://tus-ovenhausen.de/?p=523</link>
		<comments>http://tus-ovenhausen.de/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tusovenhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tus-ovenhausen.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Bäume wurden geschnitten und Gestrüpp entfernt in Zusammenarbeit mit Freiwilligen, dem Vorstand und der ersten Mannschaft. Ein gutes Training für die 1. Mannschaft und ein schhönes Ergebnis des Zusammenhalts des Vereins. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bäume wurden geschnitten und Gestrüpp entfernt in Zusammenarbeit mit Freiwilligen, dem Vorstand und der ersten Mannschaft. Ein gutes Training für die 1. Mannschaft und ein schhönes Ergebnis des Zusammenhalts des Vereins.</p>
<p><a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_2356.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-524" title="DSC_2356" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_2356-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2&#038;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Geschäftsführer Daniel Razat</title>
		<link>http://tus-ovenhausen.de/?p=517</link>
		<comments>http://tus-ovenhausen.de/?p=517#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 17:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tusovenhausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tus-ovenhausen.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Auf der letzten Generalversammlung (25.02.2012) wurde Daniel Razat zum neuen Geschäftsführer des Tus Ovenhausen gewählt und löst somit Lars Czempa in dessen Amt ab. Jörg Möhring bekleidet weiterhin das Amt des 1. Vorsitzenden und Jörg Dionysius das Amt des 2. &#8230; <a href="http://tus-ovenhausen.de/?p=517">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der letzten Generalversammlung (25.02.2012) wurde <strong>Daniel Razat</strong> zum neuen <strong>Geschäftsführer</strong> des Tus Ovenhausen gewählt und löst somit Lars Czempa in dessen Amt ab. <strong>Jörg Möhring</strong> bekleidet weiterhin das Amt des <strong>1. Vorsitzenden</strong> und <strong>Jörg Dionysius</strong> das Amt des <strong>2. Vorsitzenden</strong> des Tus Ovenhausen. Wiederwahl galt auch für den <strong>Kassierer Sven Kerkhoff</strong>.</p>
<p><strong>Kontaktdaten:</strong> Daniel Razat; Steingarten; 37671 Höxter- Ovenhausen; 05278/952680; daniel. razat@tus-ovenhausen.de</p>
<p><a href="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/03/geschaeftsfuehrer.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-518" title="geschaeftsfuehrer" src="http://tus-ovenhausen.de/wp-content/uploads/2012/03/geschaeftsfuehrer-249x300.jpg" alt="" width="249" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tus-ovenhausen.de/?feed=rss2&#038;p=517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

